これは「アクセスログ・プラス」のサンプルページです。

「アクセスログ・プラス」は有料プラン「JUGEM PLUS」のみの機能です。詳しくは下記をご覧ください。
アクセスログ・プラスについて»   有料プラン「JUGEM PLUS」の詳細・申し込み»   機能比較»
TOPページ» 日付別» 時間帯別» 記事別» リンク元URL» ブラウザ» 生ログ»

※集計数はサンプルの数値を使用しているため、実際の機能とは一部動作や表示が異なる場合があります。
 また一部のリンクは動作しないようになっています。

時間帯別

対象ページ ブログ全体
集計期間
  
« 前の日 | ▲ 日付別ページに戻る | 次の日 »
時間 アクセス数 [PCとケータイの合計] PCのアクセス数 スマートフォンのアクセス数 ケータイのアクセス数 訪問者数・ユニークユーザー数(PC)
08月19日分
合計
4773 3139 1599 35 1882
00:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数ケータイのアクセス数 155  95 46 14 85
01:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 194  128 64 0 107
02:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数ケータイのアクセス数 80  52 26 2 49
03:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数ケータイのアクセス数 196  125 62 9 106
04:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 42  28 14 0 21
05:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 46  31 15 0 22
06:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 46  31 15 0 25
07:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 70  46 24 0 37
08:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数ケータイのアクセス数 439  272 166 1 77
09:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 70  46 24 0 37
10:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 97  65 32 0 58
11:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 70  46 24 0 37
12:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 46  31 15 0 25
13:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 157  105 52 0 95
14:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 111  74 37 0 64
15:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 148  99 49 0 87
16:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 157  105 52 0 95
17:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数ケータイのアクセス数 175  111 55 9 94
18:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 46  31 15 0 25
19:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 127  85 42 0 77
20:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 111  74 37 0 64
21:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数ケータイのアクセス数 194  128 64 2 110
22:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 236  156 76 0 129
23:00 ~ PCのアクセス数スマートフォンのアクセス数 169  113 56 0 104
08月19日分
合計
4773
  • ※毎時1時間前の集計を行っています
  • ※アクセス解析期間は、2009年06月~2009年08月です(過去3ヶ月分のログが対象になります)

カレンダーから期間を変更

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
08月

JUGEMカスタマイズ講座

アクセスアップのテクニックを紹介

よくある質問

アクセス解析って何ですか?

アクセス数のカウント方法

リンク元とは何ですか?

アイコンの説明

  • PC経由の訪問者数…PCのアクセス数
  • スマートフォン経由の訪問者数…スマートフォンのアクセス数
  • ケータイ経由の訪問者数…ケータイでのアクセス数
  • ユニーク数(PC)…訪問者数(ユニークユーザー数)※ケータイ以外