「アクセスログ・プラス」機能比較表
項目 | アクセスログ | アクセスログ・プラス |
---|---|---|
アクセス解析期間 | 過去3ヶ月 | 過去3ヶ月 |
集計のタイミング | AM6時に前日分を集計 | 1時間ごとに集計 |
▼アクセス数 | ||
日付別のアクセス数 | ○ | ○ |
時間別のアクセス数 | ○ | ○ |
PCとケータイのアクセス数の内訳 | × | ○ |
記事ごとの日付別のアクセス数 | × | ○ |
記事ごとの時間別のアクセス数 | × | ○ |
PCの訪問者数(ユニークユーザー数) | × | ○ |
ケータイの訪問者数(ユニークユーザー数) | × | × |
▼検索キーワード | ||
過去3ヶ月の検索キーワード | ○ | ○ |
検索エンジンごとの検索キーワード | × | ○ |
日別・月別の検索キーワード | × | ○ |
記事別の検索キーワード | × | ○ |
▼リンク元URL | ||
過去3ヶ月のリンク元URL | ○ | ○ |
日別・月別のリンク元URL | × | ○ |
▼閲覧ユーザーの環境 | ||
閲覧ブラウザ・ケータイ | × | ○ |
日別・月別の閲覧ブラウザ・ケータイ | × | ○ |
▼その他のオプション | ||
カレンダーから集計期間を指定 | × | ○ |
生ログダウンロード | × | ○ |
有料プラン「JUGEM PLUS」の詳細・申し込み» |