時間帯別
時間 | アクセス数 [PCとケータイの合計] | ||||
---|---|---|---|---|---|
08月19日分 合計 |
4773 | 3139 | 1599 | 35 | 1882 |
00:00 ~ | 155 | 95 | 46 | 14 | 85 |
01:00 ~ | 194 | 128 | 64 | 0 | 107 |
02:00 ~ | 80 | 52 | 26 | 2 | 49 |
03:00 ~ | 196 | 125 | 62 | 9 | 106 |
04:00 ~ | 42 | 28 | 14 | 0 | 21 |
05:00 ~ | 46 | 31 | 15 | 0 | 22 |
06:00 ~ | 46 | 31 | 15 | 0 | 25 |
07:00 ~ | 70 | 46 | 24 | 0 | 37 |
08:00 ~ | 439 | 272 | 166 | 1 | 77 |
09:00 ~ | 70 | 46 | 24 | 0 | 37 |
10:00 ~ | 97 | 65 | 32 | 0 | 58 |
11:00 ~ | 70 | 46 | 24 | 0 | 37 |
12:00 ~ | 46 | 31 | 15 | 0 | 25 |
13:00 ~ | 157 | 105 | 52 | 0 | 95 |
14:00 ~ | 111 | 74 | 37 | 0 | 64 |
15:00 ~ | 148 | 99 | 49 | 0 | 87 |
16:00 ~ | 157 | 105 | 52 | 0 | 95 |
17:00 ~ | 175 | 111 | 55 | 9 | 94 |
18:00 ~ | 46 | 31 | 15 | 0 | 25 |
19:00 ~ | 127 | 85 | 42 | 0 | 77 |
20:00 ~ | 111 | 74 | 37 | 0 | 64 |
21:00 ~ | 194 | 128 | 64 | 2 | 110 |
22:00 ~ | 236 | 156 | 76 | 0 | 129 |
23:00 ~ | 169 | 113 | 56 | 0 | 104 |
08月19日分 合計 |
4773 |
- ※毎時1時間前の集計を行っています
- ※アクセス解析期間は、2009年06月~2009年08月です(過去3ヶ月分のログが対象になります)