[pear_error: message="Success" code=0 mode=return level=notice prefix="" info=""]
JUGEMテーマ:Global Investment <お時間があればご一読を> 自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note 【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。 上記の通り、ボクは 【スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド】 を invest しています。 その後、毎月買付けることにしています。 毎月買付ける投信(2019年5月) ファ...
rennyの備忘録 (投資信託をコツコツinvest #k2k2) | 2019.10.10 Thu 06:38
JUGEMテーマ:Global Investment <ひふみ投信ウオッチ> の第94回です。 ひふみ投信の紹介ページです。 ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス株式会社 ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。 毎月買付ける投信(2019年5月) 2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。 アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。 2019年9月末は 89.6% (前...
rennyの備忘録 (投資信託をコツコツinvest #k2k2) | 2019.10.09 Wed 06:53
JUGEMテーマ:Global Investment <お時間があればご一読を> 自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note 毎月買付ける投信(2019年5月) こちらでご紹介の通り、『厳選投資』を毎月買付けています。 『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド の愛称です。 その『厳選投資』を定点観測するシリーズです。
rennyの備忘録 (投資信託をコツコツinvest #k2k2) | 2019.10.08 Tue 22:19
JUGEMテーマ:Global Investment <鎌倉投信ウオッチ> の第113回です。 鎌倉投信 鎌倉投信が設定、運用、販売=チョクハンしている投資信託、 【結い 2101】 その純資産総額、受益権総口数からチェックしてみましょう。
rennyの備忘録 (投資信託をコツコツinvest #k2k2) | 2019.10.06 Sun 06:53
JUGEMテーマ:Global Investment <お時間があればご一読を> 自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note シリーズ「 運用報告書を読む 」です。 今回は 結い 2101 このファンド、ボクが毎月買付けているファンドの1本です。 毎月買付ける投信(2019年5月) 第10期の運用報告書を見てみましょう。
rennyの備忘録 (投資信託をコツコツinvest #k2k2) | 2019.10.05 Sat 06:11
JUGEMテーマ:Global Investment <お時間があればご一読を> 自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note 毎月買付ける投信(2019年5月) 今年2月から毎月コツコツ買い始めたファンド 【 LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型 )】 こちらの定点観測を今月から始めます。 まずは純資産総額、受益権口総数の推移です。
rennyの備忘録 (投資信託をコツコツinvest #k2k2) | 2019.09.19 Thu 06:46
JUGEMテーマ:Global Investment k2k2invest-2016 の第44回です。
rennyの備忘録 (投資信託をコツコツinvest #k2k2) | 2019.09.18 Wed 06:19
JUGEMテーマ:Global Investment <お時間があればご一読を> 自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note 毎月買付ける投信(2019年5月) ↑の記事の通り、今年新たに、毎月買付ける投信に加えたのが 【スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)】 です。 <スパークス『華咲く中小型』ウオッチ> の第7回です!
rennyの備忘録 (投資信託をコツコツinvest #k2k2) | 2019.09.17 Tue 06:41
JUGEMテーマ:Global Investment <お時間があればご一読を> 自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note <『げんせん投信』ウオッチ> 24回目です。 【げんせん投信】(https://gensen-fund.jp/) 、 2018年2月からコツコツinvestに加えました。 毎月買付ける投信(2019年5月) まずは、純資産総額、受益権総口数の推移です。
rennyの備忘録 (投資信託をコツコツinvest #k2k2) | 2019.09.14 Sat 14:38
JUGEMテーマ:Global Investment 毎月買付ける投信(2019年5月) #k2k2 2019年5月から毎月買付ける投信に加わった、 【農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド】 定点観測! 題して <【読ませる月次レポート!】『農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド』ウオッチ> です。
rennyの備忘録 (投資信託をコツコツinvest #k2k2) | 2019.09.14 Sat 06:49
全1000件中 81 - 90 件表示 (9/100 ページ)