・「最近投票が多い」「投票数の多い」「更新日の新しい」で並び順を変更できます。
・テンプレートの「色」「カラム(レイアウト)」「名前」で絞り込みすることができます。
・テンプレート名をクリックするとテンプレートビューアーで画像を表示します。
ジャンル | »すべて | カワイイ | シンプル | キレイ | クール | 個性的 | 未分類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
表示形式 | サムネイルビュー | »リストビュー | ||||||
並び替え | 最近投票が多い | 投票数が多い |»修正日が新しい | | ||||||
絞り込み |
|
投票数 | テンプレート名 | ジャンル | カラム | 色 | クリエイター | 修正日時 | コメント | 使う |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | Sweet Spring | カワイイ | 2カラム右 | ピンク | シノブ | 15/04/06 11:33 | 95 | |
134 | 天体観測 | キレイ | 2カラム右 | 黒 | 770 | 15/04/06 11:33 | 47 | |
12 | star-blue | 個性的 | 2カラム右 | 青 | 朽葉 | 15/04/06 11:33 | 2 | |
8 | star-red | 個性的 | 2カラム右 | 赤 | 朽葉 | 15/04/06 11:33 | 0 | |
20 | 和。 | 未分類 | 2カラム右 | 黒 | makinco* | 15/04/06 11:33 | 0 | |
249 | sample | シンプル | 2カラム右 | 白 | amano | 15/04/06 11:33 | 5 | |
53 | サクラ色 | キレイ | 2カラム右 | ピンク | シノブ | 15/04/06 11:33 | 38 | |
16 | はるさくら | カワイイ | 2カラム右 | ピンク | clovers-crown | 15/04/06 11:33 | 5 | |
18 | spring green | キレイ | 2カラム右 | 緑 | 朽葉 | 15/04/06 11:33 | 7 | |
19 | clear rose | シンプル | 2カラム右 | 白 | MIYA | 15/04/06 11:33 | 6 | |
26 | タンポポ | キレイ | 2カラム右 | 緑 | シノブ | 15/04/06 11:33 | 27 | |
32 | simply-red | シンプル | 2カラム右 | 赤 | MIYA | 15/04/06 11:33 | 6 | |
148 | タンポポ*黄 | キレイ | 2カラム右 | 緑 | シノブ | 15/04/06 11:33 | 31 | |
5 | green pea | カワイイ | 2カラム右 | 青 | lettuce | 15/04/06 11:33 | 0 | |
8 | Pink Star | シンプル | 2カラム右 | ピンク | くろんすずり | 15/04/06 11:33 | 2 |
今すぐ 無料ブログ をはじめよう! ≫ブログ作成