・「最近投票が多い」「投票数の多い」「更新日の新しい」で並び順を変更できます。
・テンプレートの「色」「カラム(レイアウト)」「名前」で絞り込みすることができます。
・テンプレート名をクリックするとテンプレートビューアーで画像を表示します。
ジャンル | »すべて | カワイイ | シンプル | キレイ | クール | 個性的 | 未分類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
表示形式 | サムネイルビュー | »リストビュー | ||||||
並び替え | 最近投票が多い | 投票数が多い |»修正日が新しい | | ||||||
絞り込み |
|
投票数 | テンプレート名 | ジャンル | カラム | 色 | クリエイター | 修正日時 | コメント | 使う |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | MoonlightMemory | クール | 2カラム右 | 黒 | serina22 | 15/04/06 11:34 | 1 | |
26 | shining_pink | キレイ | 2カラム右 | ピンク | さくら | 15/04/06 11:34 | 7 | |
13 | 紺碧 | キレイ | 2カラム右 | 青 | さくら | 15/04/06 11:34 | 2 | |
16 | 黄昏 | クール | 2カラム右 | 黒 | さくら | 15/04/06 11:34 | 11 | |
28 | green_silhouette | キレイ | 2カラム右 | 黒 | さくら | 15/04/06 11:34 | 8 | |
16 | heart | カワイイ | 2カラム右 | ピンク | さくら | 15/04/06 11:34 | 5 | |
14 | 駅 | 個性的 | 2カラム右 | 青 | ぐい | 15/04/06 11:34 | 0 | |
16 | 夕闇前 | クール | 2カラム右 | 黒 | さくら | 15/04/06 11:34 | 5 | |
11 | PankStar | カワイイ | 2カラム右 | 緑 | うろ | 15/04/06 11:34 | 0 | |
4 | blueblue | カワイイ | 2カラム右 | 白 | uma0701 | 15/04/06 11:34 | 0 | |
198 | chandelier | クール | 2カラム右 | 黒 | macka | 15/04/06 11:34 | 2742 | |
24 | corinne-emi | 個性的 | 2カラム右 | オレンジ | Corinne Bailey Rae(コリーヌ・ベイリー・レイ) | 15/04/06 11:34 | 0 | |
8 | simple | キレイ | 2カラム右 | 白 | 依鈴 | 15/04/06 11:34 | 0 | |
9 | marker_yellow | シンプル | 2カラム右 | 白 | nonamedesign | 15/04/06 11:34 | 0 | |
8 | marker_pink | シンプル | 2カラム右 | 白 | nonamedesign | 15/04/06 11:34 | 1 |
今すぐ 無料ブログ をはじめよう! ≫ブログ作成